PADIGLIONE 3
Le aziende evidenziate sono quelle con le superfici maggiori
Aggiornato al 15 febbraio 2024
Ragione Sociale | Corsia | Stand |
AGON EGYPT FOR TRADING AND INDUSTRY | A | 22 |
AIEL ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFORESTALI | D | 6 |
ATMOS JAROSLAV CANKAR A SYN | D | 46 |
BALTIC WOOD TRADE | D | 15 |
BEA INSTITUT FÜR BIOENERGIE | D | 52 |
BEKOM NATURA SRL | A | 36 |
BIOPEL D.O.O. | B | 21 |
BOLLARETO ENGINEERING SRL | A | 3 |
CAMINO PLUS SRL | E | 36 |
CARICO | D | 52 |
CIA – AGRICOLTORI ITALIANI | B | 13 |
CONSORZIO PROGETTO LEGNO VENETO – RIR FORESTA ORO VENETO | C | 40 |
CONSORZIO PROGETTO LEGNO VENETO – RIR FORESTA ORO VENETO | C | 41 |
COSTRUZIONI NAZZARENO | B | 8 |
D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA S.R.L. | C | 57 |
DRVENJACA D.D. | B | 16 |
EASY PELLET NEW DI TONELLO LORIS | A | 11 |
ECOLINEX | D | 12 |
ELFATECH S.R.L. | E | 40 |
ELLEGI SRL | B | 17 |
ENAMA SERVIZI S.R.L. | E | 20 |
FRÖLING SRL | D | 42 |
G43 | E | 11 |
GAMAUF D.O.O. | A | 32 |
GEMINATI PIERINO SRL | E | 41 |
GEO SUN SRL | E | 17 |
GRUENBECK ITALIA | E | 18 |
HERZ ENERGIA SRL | D | 38 |
HOLZACKT PELETT D.O.O | A | 25 |
KWB ITALIA SRL | C | 8 |
LA-BIO HOLZ PELLETSVERTRIEBS GMBH | C | 60 |
LE BOUSCATIER | E | 12 |
LEAG – LAUSITZ ENERGIE BERGBAU AG | A | 29 |
MEPE SRL | B | 12 |
MRU ITALIA S.R.L. | E | 45 |
MY PREMIUM PELLETS | C | 2 |
NOVA PELLET – ARCO INTERNATIONAL S.R.L. | C | 21 |
ÖKOFEN | C | 47 |
PASMEC SRL | A | 34 |
PELLET BOX LLC | E | 38 |
PELLETECH BOILERS | D | 2 |
POLISH PELLET COUNCIL | B | 15 |
PSYSTEM AUTOMAZIONE SRL | B | 41 |
RP ENGINEERING SRL | B | 20 |
SBOLLI LEGNAMI | E | 2 |
SCHMID ENERGY AG | B | 4 |
SEPPELE PETER GMBH | E | 19 |
SERBATOI PRIMIERO SRL | D | 32 |
SILALES MEDIENA | D | 14 |
SOLARFOCUS GMBH | D | 10 |
SOLARLOGIC | D | 38 |
SPARROW PELLETS | A | 33 |
SQ ENERGY LTD | C | 24 |
TATANO SNC | A | 10 |
TRANSTECNO SRL | B | 2 |
UNICONFORT | B | 9 |
VETTORE ENERGIA SRL | E | 37 |
VIESSMANN | B | 4 |
VISMARA SRL | E | 10 |
WARELOGIC | D | 38 |
WINDHAGER ITALY SRL | C | 6 |
- PADIGLIONE 2 – Caldaie, impianti, materiali di combustione, macchine e attrezzature
- PADIGLIONE 3 – Caldaie, impianti, materiali di combustione, macchine e attrezzature
- PADIGLIONE 4 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 5 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 6 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 7 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 8 – Fumisteria, componenti, accessori, servizi
- AREA ESTERNA – Macchine e attrezzature per la prima lavorazione del legno