AREA ESTERNA
Le aziende evidenziate sono quelle con le superfici maggiori
Aggiornato al 15 febbraio 2024
Ragione Sociale | Stand |
ANTOLINI MEZZI CINGOLATI | 14 |
BALFOR SRL | 9 |
BEIKIRCHER GRÜNLAND | 8 |
BJC TOOLS GMBH | 12 |
CARRER MACCHINE SRL | 16 |
COMAP SRL | 5 |
ESCHLBOECK MASCHINENFABRIK GMBH | 16 |
FATTORIA DEL LEGNO | 18 |
FE.MA. SRL | 15 |
FORESTAL SERVICE | 7 |
GANDINI MECCANICA DI GIORGIO E GIANNI SNC | 6 |
GLOCK OEKOENERGIE GMBH | 1 |
HAKKI PILKE OY | 15 |
HEIZOMAT ITALIA | 10 |
ITALY BITREE SRL | 4 |
KOMATSU FOREST | 7 |
KONRAD FORSTTECHNICK | 7 |
LAIMET | 1 |
LLC ARPAL | 1 |
MUNDIAL VIMAR INTERNATIONAL SRL | 11 |
NEUSON | 7 |
PEZZOLATO SPA | 3 |
PFANZELT | 7 |
PINOSA SRL | 1 |
PONSSE | 16 |
POSCH GMBH BELLO GIAMPIETRO | 17 |
SICMATREMEA SRL | 13 |
UNIFOREST DOO | 13 |
URBAS MACHINENFABRIK GMBH | 1 |
WESTTECH | 16 |
- PADIGLIONE 2 – Caldaie, impianti, materiali di combustione, macchine e attrezzature
- PADIGLIONE 3 – Caldaie, impianti, materiali di combustione, macchine e attrezzature
- PADIGLIONE 4 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 5 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 6 – Stufe, caminetti, cucine, forni BBQ
- PADIGLIONE 7 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 8 – Fumisteria, componenti, accessori, servizi