PADIGLIONE 8
Le aziende evidenziate sono quelle con le superfici maggiori
Aggiornato al 15 febbraio 2024
Ragione Sociale | Corsia | Stand |
AACO MANUFACTURING SRL | B | 80 |
AELIX SRL | B | 2 |
AKSA MOTOR FAN | A | 22 |
ALA S.P.A. | B | 6 |
ALDERO | C | 30 |
ALGOTRIO KIMYA | D | 68 |
ALTREFIAMME SRL | B | 24 |
AMR TOP SRL | D | 54 |
AN CAMINI SRL | D | 50 |
ANFUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE FUMISTI E SPAZZACAMINI | D | 53 |
ANTARES FOR WATER & FIRE SRL | A | 3 |
APROS SRL | C | 81 |
AR RISCALDAMENTO S.P.A. E TESSARI SYSTEM | C | 73 |
ATAG SPA | E | 21 |
AUGERS DIVISION SRL | E | 35 |
BERTELLI & PARTNERS SRL | C | 27 |
BERTRAMS GMBH & CO KG | A | 27 |
BEZA SRL | D | 72 |
BOFILL | D | 46 |
BRAIN SRL | B | 26 |
BRUGG PIPE SYSTEMS S.R.L. | A | 8 |
C.A.E.M. SRL | E | 1 |
CABLOVENETA SRL | B | 8 |
CAMINI WIERER SRL | E | 22 |
CANYILDIZ | B | 81 |
COLOMBO PIETRO DI ALBERTO COLOMBO & C. SNC | B | 58 |
COPREL SRL | B | 50 |
DARCO | A | 46 |
DE MARINIS S.R.L. | C | 18 |
DINAK | D | 26 |
DUEPI GROUP SRL | C | 91 |
EBMPAPST S.R.L. | B | 62 |
EDIL INOX | D | 20 |
EKA | C | 81 |
ETNA SRL | A | 42 |
EUROPROFIL | D | 37 |
EUROSPIRAL S.R.L. | B | 54 |
EUROTIP | C | 81 |
EVOLTEX S.R.L. | A | 53 |
EXPO INOX SPA | D | 20 |
FIREMAT SRL | C | 30 |
FKI INDUSTRIAL PAINT RESEARCH LTD. | B | 1 |
FOUR-EMME PRODUCTION SRL | D | 94 |
FUMIS | B | 70 |
GARNET SRL | D | 4 |
GGM | D | 70 |
GRENA, A.S. | C | 60 |
H&S SENSORTECHNIK GMBH | B | 63 |
HEAT FOUNDER GROUP., LTD. | A | 13 |
HEBEI INNONFIRE TECHNOLOGY CO.,LTD | B | 56 |
HTS ALTE TEMPERATURE SRL | C | 34 |
INOX KIT | D | 50 |
INOX TECH | D | 50 |
INTERNATIONAL POWER COMPONENTS S.R.L. | C | 69 |
ISOLACASA | A | 22 |
ISOLMEC INSULATION SPECIALIST | A | 35 |
JONCOUX SAS | C | 81 |
KAMINBOX | B | 9 |
KAPNOTEXNIKI | A | 4 |
KEMP SA | C | 22 |
KENTA SRL | E | 20 |
KOMY SNC | E | 23 |
KUTZNER + WEBER – A COMPANY OF THE RAAB GROUP | A | 11 |
KUTZNER WEBER GMBH | A | 38 |
LAC, S.R.O. | C | 68 |
LAREL SRL | E | 18 |
LINX SRL | D | 67 |
M.C. DI COSTA MORENO SRL | B | 17 |
M&G GROUP ITALY S.P.A. | D | 82 |
MAB CANNE FUMARIE SRL | D | 78 |
MAXITROL GMBH & CO. KG | C | 2 |
MBM SRL | B | 25 |
MELLOR | D | 70 |
MENIFLEX SRL | D | 18 |
MID-MOUNTAIN MATERIALS, INC. | C | 31 |
MISTER BARBEQUE | B | 57 |
MK SP. Z.O.O. | C | 81 |
MORGAN THERMAL CERAMICS | C | 30 |
MORGAN THERMAL CERAMICS | D | 35 |
MULTICLIMA SRL | D | 90 |
NUOVA SERPENTINO D’ITALIA SRL | B | 32 |
OEKOSOLVE AG | E | 28 |
OLI SRL | A | 30 |
PLP COATINGS | B | 55 |
PPG ARCHITECTURAL COATINGS ITALY SRL | A | 10 |
PREMIER FLUE LIMITED | C | 92 |
R&D COMPONENTS SRL | C | 32 |
REFRASIL SRO | D | 35 |
REFRATTARI GENERALI VENETO S.R.L. | D | 35 |
REPCOM SRL | D | 69 |
RHI ITALIA S.R.L. | D | 35 |
RIBIMEX ITALIA SRL | E | 6 |
ROCCHEGGIANI SPA | D | 29 |
RODSTATION | A | 5 |
ROKA REFRACTORY | E | 14 |
ROTEK | D | 70 |
SAVE SPA | C | 63 |
SCHOTT AG | B | 74 |
SCIABORDI SAS DI L. SCIABORDI & C. | E | 26 |
SERIART G2 SRL | D | 1 |
SERJANI | C | 32 |
SERPENTINO E GRANITI SRL | B | 32 |
SFL | C | 81 |
SKAMOL A/S | D | 86 |
SOFTING ITALIA SRL | D | 70 |
SPG EUROPE B.V. | D | 4 |
SPHERING GROUP | C | 81 |
SUZHOU INNOVAL METAL PRODUCTS CO., LTD | A | 7 |
SYNERGY | E | 10 |
TECHNO-PHYSIK ENGINEERING GMBH | D | 35 |
TECHNO-PHYSIK GROUP | D | 36 |
TECHNOMETAL HELLAS | A | 1 |
TECNOMETAL DI VICO DI NINNO SRL | E | 25 |
TEN | D | 75 |
TERMOCOM | D | 20 |
TESPE SRL | C | 26 |
TESSARI SYSTEM | C | 73 |
TESTO SENSOR GMBH | B | 63 |
TEXPACK SRL UNIPERSONALE | B | 66 |
THERMOFLOC | A | 22 |
TIEMME ELETTRONICA S.R.L. | E | 29 |
TRE G CANNE FUMARIE S.R.L. | C | 35 |
TRIAL S.R.L. | E | 33 |
TUBEST | D | 50 |
TUBEST SAS | D | 20 |
UNISTARA S.P.A. | D | 15 |
VALERI SRL | E | 32 |
VILPRA CHIMNEYS | E | 3 |
WEILBURGER COATINGS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO | A | 26 |
WOEHLER ITALIA SRL | A | 38 |
ZINCO GROUP SRL | C | 25 |
- PADIGLIONE 2 – Caldaie, impianti, materiali di combustione, macchine e attrezzature
- PADIGLIONE 3 – Caldaie, impianti, materiali di combustione, macchine e attrezzature
- PADIGLIONE 4 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 5 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 6 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 7 – Stufe, caminetti, cucine, forni, BBQ
- PADIGLIONE 8 – Fumisteria, componenti, accessori, servizi
- AREA ESTERNA – Macchine e attrezzature per la prima lavorazione del legno